painel | Ano | Acima do INPC | Igual ao INPC | Abaixo do INPC | Variação real média | TOTAL | ||||
nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | |||
816 reaj. | 2008 | 625 | 76,6% | 97 | 11,9% | 94 | 11,5% | 0,86% | 816 | 100,0% |
815 reaj. | 2009 | 648 | 79,5% | 95 | 11,7% | 72 | 8,8% | 0,90% | 815 | 100,0% |
804 reaj. | 2010 | 705 | 87,7% | 63 | 7,8% | 36 | 4,5% | 1,66% | 804 | 100,0% |
807 reaj. | 2011 | 702 | 87,0% | 57 | 7,1% | 48 | 5,9% | 1,33% | 807 | 100,0% |
802 reaj. | 2012 | 751 | 93,6% | 39 | 4,9% | 12 | 1,5% | 1,90% | 802 | 100,0% |
784 reaj. | 2013 | 674 | 86,0% | 60 | 7,7% | 50 | 6,4% | 1,21% | 784 | 100,0% |
780 reaj. | 2014 | 705 | 90,4% | 57 | 7,3% | 18 | 2,3% | 1,34% | 780 | 100,0% |
753 reaj. | 2015 | 382 | 50,7% | 230 | 30,5% | 141 | 18,7% | 0,20% | 753 | 100,0% |
714 reaj. | 2016 | 135 | 18,9% | 317 | 44,4% | 262 | 36,7% | -0,52% | 714 | 100,0% |
127 reaj. | 2017 | 65 | 51,2% | 47 | 37,0% | 15 | 11,8% | 0,41% | 127 | 100,0% |
Quadro
II – Reajustes data base abril 2017 |
Categoria Data Base Percentual |
Metalúrgicos Joiville SC Abril 5% |
Publicidade listas SP Abril 5% |
Publicidade Agencias SP Abril 5% |
SENALBA RS Abril 4,57% |
Prestadoras Telecom RJ Abril 4% (2x) |
Enfermeiros SP Abril 4% (2x) |
Transporte Urbano Rod.MG Abril 4,69% |
Plásticos Joivinville SC Abril 4,57% |
Químicos ABC Abril 5% |
|